仓库年度工作总结
工作部门 | 仓库 | 姓名 | ||
工作总结 | 2018年度工作概述 | |||
1. 2018年度总体自我评价(列举哪些方面不足需要改进,哪些方面做得好应坚持); 2018年度工作中,始终尽职尽责,吃苦耐劳,严谨,细致,扎实,脚踏实地,并严格遵守公司的各项规章制度,尊重领导,团结同事,谦虚谨慎,主动接受批评及好的意见,全力保证了全年度的工作顺利完成。 不足的方面:2018年总体工作在2017年基础上略有不足,发生了丢货两次,发串货两次的事情。 做得好应该坚持的方面:(1)始终不忘本职工作,做到公司规定的库房库存账面与实物的准确性。 (2)有耐心,在繁重琐碎的工作中坚持做到不出错少出错 (3)库房在2018年中全力做到防火,防水,防盗,人走断电 (4)库房的货品摆放与清洁总体保持优良。 (5)以身作则 ,身体力行,不迟到早退有事请假,积极带动了库房其他同事的工作热情。 (6)2018全年包装保持百分之百的合格率未发生运输中破损的事情 | ||||
2. 工厂提货、运输、入库的每个环节(海运提货、运输、入库)当中所有的提货单入库单是否按规定严格执行(按时开具提货单、入库单并责任人及时签字)?2017年度差错率%?问题如何解决; 工厂提货、运输、入库的每个环节(海运提货、运输、入库)当中所有的提货单入库单均严格按照公司章程清点及责任人签字。 2018按全年200次取货计算,差错率为0。 | ||||
3. 发货时每个环节(出库单,及根据出库单分拣打包运输托运)是否严格按照规定执行单据填写?2018年度差错率%?2018年度货物托运准确率%?问题如何解决; 发货时每个环节(出库单,及根据出库单分拣打包运输托运)均严格按照规定执行单据填写。 2018年度差错率为0.001% 。 2018年度货物托运准确率99.99%以上 | ||||
2018年度单据及仓库日常管理 | ||||
1. 出入库单据如何管理; 出入库单据当天出入账后整理装箱封存,以备查询。 | ||||
2. 列举说明仓库管理是否严格按照公司有关规章制度及仓库管理制度来执行; 每天严格按公司制度进行库存出入账,常进常出货品当天清点,每月必须盘点,业务所要货品随时随地说出准确数量。 | ||||
2018年度有关事故列举分析及现阶段存在的问题 | ||||
1. 列举说明事故(单据错误、发货错误、丢失货物、其它),产生原因及解决方法; 2018年度发丢10只带灯万转开关 解决的方法是公司从新制订了工作流程,装货时必须两个人过目,实行强制的赔偿制度,增加库房人员的责任心 | ||||
2. 举例说明仓库在制度及管理方面存在的问题及解决方法; 公司在仓库的制度及规范方面非常全面 | ||||
3. 对工厂的建议和想法; 2018年邮寄过来的货品总体包装保持优良,但单个货品偶有盒内包装不严谨。 2018年由于与我司时常碰头开会,工作很到位 | ||||
工作计划 | 2019年度工作目标 | |||
1. 如何加强出入库管理,减少差错率(%量化准确率); 在2018年的基础上,2019年各方面要做到更细致,每天出入帐数据准确,清点盘点货品是常态,货品出入库清点必须是两遍,责任人签字到位。 力求2019年差错率为0% 。 | ||||
2. 如何加强包装,保证运输途中产品的完好及安全(%量化包装合格率); 所有出库货品都有泡沫包装填充,易碎,易损货品都要多层泡沫包装。 力求2019年包装合格率达到100% | ||||
3. 如何保证业务要求的发货时间(%量化时间准确率) 出库单据开出后,在业务要求的发货时间内及时与生产厂家催货,催标牌,协调好时间,如无其他因素(例如生产厂家没到件,没到盒)情况下力求100%的时间内发货。 | ||||
4. 如何加强仓库卫生、货品摆放以及人员操作等各方面的管理; 仓库卫生做到每天拖地,当天清扫,擦拭灰尘,落实到人。 货品摆放整齐,当天包装后所剩货品一一上架,不乱摆放。 仓库人员各司其责,分工到位。 | ||||
5. 其它; |